سرور دست دوم و استوک HP ML350 Gen8
سرور دست دوم و استوک HP ML350 Gen8 مناسب ترین سرور از نوع ایستاده در بین محصولات شرکت اچپی می باشد نیاز های حرفه ای شرکت شما را تامین می کند. شاید جثه ی بزرگ در ابتدا به نظر شما کمی عجیب به نظر برسد ولی بایستی بگوییم که در داخل این جثه ی بزرگ این سرور ، دو عدد پردازنده ی قدرتمند از نوع intel E5 قرار دارد. همچنین تعداد 24 اسلات رم برا ارتقاء حافظه رم در اختیار شما می باشد.
CPU : 2x Intel® Xeon® Processor E5-2650 (20M Cache, 2.00 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI, 8 Core , 16 Thread )
Ram : 16GB DDR3 HP ECC Memory
PS : 2x HP 460w PS
Raid Controller : HP P420/ 1GB FBWC
برای کانفیگ بالاتر تماس بگیرید .
سرور دست دوم و استوک HP ML350 Gen8 مناسب ترین سرور از نوع ایستاده در بین محصولات شرکت اچپی می باشد نیاز های حرفه ای شرکت شما را تامین می کند. شاید جثه ی بزرگ در ابتدا به نظر شما کمی عجیب به نظر برسد ولی بایستی بگوییم که در داخل این جثه ی بزرگ دو عدد پردازنده ی قوی از نوع intel E5 قرار دارد. همچنین تعداد ۲۴اسلات رم برا ارتقاء حافظه رم در اختیار شما می باشد.
این سرور در نوع ایستاده و دارای سایز ۴یونیت می باشد.
فایل QuickSpecs مربوط به سرور HP ML350 Gen8
Proliant™ |
![]() |
![]() |
پردازنده های پشتیبانی شده توسط سرور HP Proliant ML350p Gen8
۴ | ۲٫۲۰ GHz | ۲٫۲۰ GHz | ۱۰ MB SmartCache | |
Intel® Xeon® Processor E5-2603 v2 | ۴ | ۱٫۸۰ GHz | ۱۰ MB SmartCache | |
۴ | ۱٫۸۰ GHz | ۱٫۸۰ GHz | ۱۰ MB SmartCache | |
Intel® Xeon® Processor E5-1620 v2 | ۴ | ۳٫۹۰ GHz | ۳٫۷۰ GHz | ۱۰ MB SmartCache |
۶ | ۲٫۶۰ GHz | ۲٫۶۰ GHz | ۱۵ MB SmartCache | |
۶ | ۲٫۷۰ GHz | ۲٫۲۰ GHz | ۱۵ MB SmartCache | |
Intel® Xeon® Processor E5-2609 v2 | ۴ | ۲٫۵۰ GHz | ۲٫۵۰ GHz | ۱۰ MB SmartCache |
۴ | ۲٫۴۰ GHz | ۲٫۴۰ GHz | ۱۰ MB SmartCache | |
۸ | ۲٫۷۰ GHz | ۲٫۳۰ GHz | ۱۶ MB SmartCache | |
Intel® Xeon® Processor E5-1650 v2 | ۶ | ۳٫۹۰ GHz | ۳٫۵۰ GHz | ۱۲ MB SmartCache |
۶ | ۲٫۰۰ GHz | ۲٫۰۰ GHz | ۱۵ MB SmartCache | |
Intel® Xeon® Processor E5-2618L v2 | ۶ | ۲٫۰۰ GHz | ۲٫۰۰ GHz | ۱۵ MB SmartCache |
۸ | ۳٫۰۰ GHz | ۲٫۶۰ GHz | ۲۰ MB SmartCache | |
Intel® Xeon® Processor E5-2620 v2 | ۶ | ۲٫۶۰ GHz | ۲٫۱۰ GHz | ۱۵ MB SmartCache |
Intel® Xeon® Processor E5-1660 v2 | ۶ | ۴٫۰۰ GHz | ۳٫۷۰ GHz | ۱۵ MB SmartCache |
۶ | ۲٫۷۰ GHz | ۲٫۲۰ GHz | ۱۵ MB SmartCache | |
۱۰ | ۲٫۵۰ GHz | ۱٫۹۰ GHz | ۲۵ MB SmartCache | |
۸ | ۲٫۳۰ GHz | ۱٫۸۰ GHz | ۲۰ MB SmartCache | |
Intel® Xeon® Processor E5-2628L v2 | ۸ | ۲٫۴۰ GHz | ۱٫۹۰ GHz | ۲۰ MB SmartCache |
۸ | ۳٫۶۰ GHz | ۳٫۳۰ GHz | ۱۶ MB SmartCache | |
Intel® Xeon® Processor E5-2630 v2 | ۶ | ۳٫۱۰ GHz | ۲٫۶۰ GHz | ۱۵ MB SmartCache |
۶ | ۳٫۰۰ GHz | ۲٫۵۰ GHz | ۱۵ MB SmartCache | |
۱۰ | ۲٫۷۰ GHz | ۲٫۲۰ GHz | ۲۰ MB SmartCache | |
Intel® Xeon® Processor E5-2630L v2 | ۶ | ۲٫۸۰ GHz | ۲٫۴۰ GHz | ۱۵ MB SmartCache |
۶ | ۲٫۸۰ GHz | ۲٫۴۰ GHz | ۱۵ MB SmartCache | |
Intel® Xeon® Processor E5-2637 v2 | ۴ | ۳٫۸۰ GHz | ۳٫۵۰ GHz | ۱۵ MB SmartCache |
۱۰ | ۲٫۹۰ GHz | ۲٫۴۰ GHz | ۲۵ MB SmartCache | |
۸ | ۲٫۴۰ GHz | ۱٫۹۰ GHz | ۲۰ MB SmartCache | |
۱۰ | ۲٫۴۰ GHz | ۱٫۸۰ GHz | ۲۵ MB SmartCache | |
۱۲ | ۲٫۹۰ GHz | ۲٫۴۰ GHz | ۳۰ MB SmartCache | |
Intel® Xeon® Processor E5-2640 v2 | ۸ | ۲٫۵۰ GHz | ۲٫۰۰ GHz | ۲۰ MB SmartCache |
Intel® Xeon® Processor E5-2643 v2 | ۶ | ۳٫۸۰ GHz | ۳٫۵۰ GHz | ۲۵ MB SmartCache |
۸ | ۳٫۳۰ GHz | ۲٫۵۰ GHz | ۲۰ MB SmartCache | |
۱۰ | ۲٫۱۰ GHz | ۱٫۷۰ GHz | ۲۵ MB SmartCache | |
Intel® Xeon® Processor E5-2648L v2 | ۱۰ | ۲٫۵۰ GHz | ۱٫۹۰ GHz | ۲۵ MB SmartCache |
Intel® Xeon® Processor E5-2650 v2 | ۸ | ۳٫۴۰ GHz | ۲٫۶۰ GHz | ۲۰ MB SmartCache |
۱۰ | ۳٫۲۰ GHz | ۲٫۴۰ GHz | ۲۵ MB SmartCache | |
Intel® Xeon® Processor E5-2650L v2 | ۱۰ | ۲٫۱۰ GHz | ۱٫۷۰ GHz | ۲۵ MB SmartCache |
Intel® Xeon® Processor E5-2658 v2 | ۱۰ | ۳٫۰۰ GHz | ۲٫۴۰ GHz | ۲۵ MB SmartCache |
Intel® Xeon® Processor E5-2660 v2 | ۱۰ | ۳٫۰۰ GHz | ۲٫۲۰ GHz | ۲۵ MB SmartCache |
Intel® Xeon® Processor E5-2667 v2 | ۸ | ۴٫۰۰ GHz | ۳٫۳۰ GHz | ۲۵ MB SmartCache |
Intel® Xeon® Processor E5-2670 v2 | ۱۰ | ۳٫۳۰ GHz | ۲٫۵۰ GHz | ۲۵ MB SmartCache |
Intel® Xeon® Processor E5-2680 v2 | ۱۰ | ۳٫۶۰ GHz | ۲٫۸۰ GHz | ۲۵ MB SmartCache |
Intel® Xeon® Processor E5-2687W v2 | ۸ | ۴٫۰۰ GHz | ۳٫۴۰ GHz | ۲۵ MB SmartCache |
Intel® Xeon® Processor E5-2690 v2 | ۱۰ | ۳٫۶۰ GHz | ۳٫۰۰ GHz | ۲۵ MB SmartCache |
Intel® Xeon® Processor E5-2695 v2 | ۱۲ | ۳٫۲۰ GHz | ۲٫۴۰ GHz | ۳۰ MB SmartCache |
Intel® Xeon® Processor E5-2697 v2 | ۱۲ | ۳٫۵۰ GHz | ۲٫۷۰ GHz | ۳۰ MB SmartCache |
تعداد پردازنده |
2 |
---|---|
خانواده پردازنده |
Intel® Xeon® E5-2609 (2.4GHz/4-core/10MB/6.4GT-s QPI/80W) |
ساختار سرور |
ایستاده / 4یونیت |
حافظه ی رم |
4x4GB HP – قابل ارتقا تا 24 درگاه |
توضیحات ذخیره سازی |
بدون هارد – قابلیت افزودن 8عدد هارد |
1 دیدگاه برای سرور دست دوم و استوک HP ML350 Gen8
این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش میشوند.
محصولات مشابه
Samsung Enterprise SSD SM863 SATA 480GB for Business
پاور دست دوم HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug
ریل کیت سرور HP Proliant DL380 G6 G7
سرور HPE ProLiant DL380 G9 استوک
سرور استوک HP ProLiant DL380p Gen8 | خرید و بررسی مشخصات کامل
سرور کارکرده و استوک HP C7000 با ۱۶ تیغه BL460c Gen6
این مدل از C7000 با تیغه های Gen7 یا Gen6 نا موجود می باشد. برای مشاهده موجودی کلیک کنید.
سرور نو و صفر HP DL20 Gen9 2LFF
CPU : Intel zeon E3-1220 V5 4Core 3.1GHz
Ram : 1x 8GB 2133P-E HP Smart Memory
HDD : 2 LFF - 2x HP 450GB SAS 15K
Raid Controller : B140i + P222/1GB FBWC
DVD RW / 350W PS
مهدی –
با سلام و خسته نباشید
در کل سایت خوبی می باشد ولی هنوز دارای محصولات و مقالات بسیار کمی می باشد
http://herbikala.com
http://herbal-market.ir
http://medplantseed.com
http://janic.ir
با تشکر از شما